產品介紹
X 型光紋設計 realme XT
6.4 吋 FHD+ 螢幕realme XT 正反兩面採用康寧大猩猩第五代玻璃,背蓋的紋理上使用 X 型光紋設計,用多層光影營造出兩條平行曲線,並提供星圖藍、銀翼白兩種款式。realme XT 配置 6.4 吋 FHD+ Super AMOLED 螢幕,提供 91.9% 螢幕佔比,讓視野更廣闊;支援黑暗模式,給予更舒適的閱讀體驗,讓你更沉浸於暗黑體驗中。此外,搭載匯頂 Goodix G3.0 螢幕解鎖方案,只要 0.34 秒即可疾速解鎖。
Hyper Boost 2.0
realme XT 運行 Android 9.0 Pie 作業系統、ColorOS 6 操作介面,內建 10nm 工藝 Qualcomm Snapdragon 712, 2.3GHz 八核心處理器、8GB RAM / 128GB ROM,採用獨立三卡插槽,支援 4G + 4G 雙卡雙待,還可同時使用 microSD。realme XT 配置 4,000mAh 電量,搭配 20W 的 VOOC 3.0 閃充,80 分鐘即可將手機充滿電,加上螢幕省電功能、AI 冷卻,進一步降低功耗並延長電池壽命。此外,Hyper Boost 2.0 帶來全新的 Game Boost 2.0,幀率加速與觸控加速降低 73.7% 的遊戲延遲狀況。
AI 四鏡頭
realme XT 後置 6,400 萬畫素主鏡頭(Samsung GW1 感光元件、F1.8 光圈)+ 800 萬畫素 119° 廣角鏡頭(F2.25 光圈)+ 200 萬畫素微距鏡頭 + 200 萬畫素人像鏡頭,將照片放大時依然清晰細膩;廣角鏡頭帶來 1.5 倍寬廣的視野,透過廣角優化引擎,自動校正邊緣失真,以確保成像品質;微距鏡頭提供 4cm 的超近對焦距離,讓你探索微觀世界的美好。realme XT 前置 1,600 萬畫素鏡頭(Sony IMX471 感光元件),搭配 AI Face Beauty 模式,讓自拍照更亮麗。
realme XT 功能特色
◎ 4G + 4G 雙卡雙待
◎ Android 9.0 Pie 作業系統、ColorOS 6 操作介面
◎ 6.4 吋 2,340 x 1,080pixels 解析度 Super AMOLED 觸控螢幕(402ppi)
◎ Qualcomm Snapdragon 712, 2.3GHz 八核心處理器
◎ 8GB RAM / 128GB ROM
◎ 6,400 萬畫素 + 800 萬畫素 + 200 萬畫素 + 200 萬畫素主相機、1,600 萬畫素前鏡頭
◎ 2CA、Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz & 5GHz)、藍牙 5.0、NFC
◎ 螢幕指紋辨識、臉部解鎖
◎ 採用 USB Type-C 規格,支援 VOOC 3.0 快充
◎ 支援 microSD 記憶卡,最高可擴充至 256GB
產品規格
硬體效能 | |
---|---|
顯示螢幕 | |
相機規格 | |
通訊與網路 | |
連接與應用 | |
感應器 | |
機體規格 | |
作業系統與版本 | Android 9.0 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 712 |
處理器時脈 | 2.3 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Adreno 616 |
RAM記憶體 | 8 GB |
ROM儲存空間 | 128 GB |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 256 GB |
電池容量 | 4000 mAh |
主螢幕尺寸 | 6.4 inch |
主螢幕解析度 | 2340x1080 pixels |
主螢幕像素密度 | 403 ppi |
主螢幕材質 | Super AMOLED |
主螢幕觸控 | Yes |
主相機畫素 | 6400 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.8 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.25 |
第三主相機畫素 | 200 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
第三主相機光圈F | 2.4 |
第四主相機畫素 | 200 萬畫素 |
第四主相機感光元件 | CMOS |
第四主相機光圈F | 2.4 |
前相機畫素 | 1600 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.0 |
4G FDD LTE | 1800(B3), 1800(B9), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B14), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 800(B6), 850(B26), 850(B27), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
CA載波聚合 | 2CA |
CA支援頻段組合 | B1+B28, B1+B3, B1+B7, B1+B8, B28+B41, B3+B28, B3+B3, B3+B38, B3+B7, B3+B8, B7+B28, B7+B7, B7+B8, B8+B41 |
VoLTE | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 4G+4G |
SIM1 | 2G, 3G, 4G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.0 |
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
快充技術 | VOOC 3.0 |
快充功率 | 20 W |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
指紋辨識器 | Yes |
機身長度 | 158.7 mm |
機身寬度 | 75.2 mm |
機身厚度 | 8.6 mm |
機身重量 | 183 g |
傳輸埠 | USB OTG, USB Type-C |
麥克風 | Yes |
3.5mm耳機孔 | Yes |
機身顏色 | 星圖藍, 銀翼白 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |




最後編輯: